Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Heading Filter
Certificación:
iso9001
Número de modelo:
CA/PTFE
Documento:
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
| Composición de las fibras | 50% de fibra P84 + 50% de fibra PTFE |
| Material para la limpieza | Los demás: |
| Peso (gm) | 500 |
| El espesor (mm) | 1.6 |
| Ancho (mm) | ≤ 2200 |
| Tratamiento de la superficie | Ajuste térmico, Singeing, revestimiento de PTFE |
| Permeabilidad al aire (l/m2/s) | 90 a 120 años |
| Resistencia a la tracción (N/5×20 cm) | La velocidad de curvatura es > 800. Envasado: > 900 |
| Elongado de la tracción (%) | La velocidad de curvatura: < 20 El contenido de fibra de vidrio en el producto es de: |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | En el caso de las máquinas de la categoría M2 Instantáneo: 280 |
Envíe su consulta directamente a nosotros