-
Tela filtrante industrial
-
paño de la prensa de filtro
-
Tela filtrante de la fibra de vidrio
-
Correa del filtro de vacío
-
Correa espiral del filtro
-
Máquina de papel que forma el alambre
-
Poliéster Mesh Conveyor Belt
-
Bolsos de filtro industriales
-
Bolsos de filtro del PPS
-
Bolsos de filtro de PTFE
-
Bolsos de filtro de la fibra de vidrio
-
Bolsos de filtro plisados
-
La aguja de Nomex sentía
-
Aguja del PPS sentida
-
Aguja del poliéster sentida
-
cartucho de filtro plisado
El polipropileno sentía el Polyimide plisado de la cabeza P84 150m m del puño de la gota de los bolsos de filtro
Lugar de origen | NC |
---|---|
Nombre de la marca | HUADING |
Certificación | ISO9001:2015 |
Número de modelo | HD-PLTFB |
Cantidad de orden mínima | 50 pedazos |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | Polybag y caja de papel |
Tiempo de entrega | 10-15 días del trabajo |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 50000 pedazos por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xMaterial | P84 | Diámetro | 150m m |
---|---|---|---|
Número de plisados | 8 | Cabeza | Puño de la gota |
Aro del metal | SUS 304 | Inferior | capa doble |
Longitud | Modificado para requisitos particulares | Industria del uso | Acero, poder, filtración inútil del humo de la incineración |
Alta luz | Puño plisado de la gota de los bolsos de filtro,Bolsos de filtro plisados P84,Bolsos de filtro sentidos polipropileno |
El polvo del plisado del bolso de filtro de la estrella P84 P84 recoge el bolso de la superficie del filtro del aumento del diámetro del bolso 150m m
Especificación
Los bolsos de filtro de la estrella (bolsos de la estrella) se nombran bolso del plisado o extienden el bolso de la superficie del filtro, un diseño especial para extender la superficie del filtro. Se diseñan y se desarrollan los bolsos de The Star para ser integrados en sistema existente y proceso sin requerir cambios costosos e importantes del equipo. Proporcionando una amplia gama de bolsos de filtro de la estrella para el colector de la casa del bolso, que mejoran el funcionamiento, la eficacia y el fondo del colector y del tubo de polvo de la casa del bolso.
Los ajustes de filtración que causan tiempo muerto excesivo pueden ser costosos por una variedad de razones. Nuestra nueva generación de componentes del BOLSO de PLEATED/STAR puede reducir cambios del bolso, reducir tiempo muerto y prolongar la duración de ciclo. Estos bolsos plisados cilíndricos se diseñan para solucionar estos problemas.
Ficha técnica
Estilo | el bolso de la estrella, bolso del plisado, amplía el bolso de la superficie del filtro/del área | ||
Plisados no. | 8 plisados | ||
Material | P84 | ||
Diámetro | 160 | milímetro | |
Longitud | TBD | milímetro | |
Correa/banda | Tipo | el corte sentía la correa | |
el afixing | hilo que cose para empaquetar | ||
Anchura | 25 | milímetro | |
Distancia | 250 | milímetro | |
Top | Abertura | 160 | milímetro |
Puño | Tipo | puño de la gota | |
Anchura | 25-30m m | ||
Grueso | 3-7m m | ||
Distancia | 4-8m m | ||
Aro del metal | interior del top | sí | |
material | acero inoxidable 304 | ||
anchura | 25-30m m | ||
Arreglo | cosa para empaquetar el cuerpo | ||
Bota/inferior | Diámetro | 160 | milímetro |
Altura | 100-120 | milímetro | |
Refuerzo | dos capas | ||
Disco inferior | dos capas | ||
Aro del metal | no, acero inoxidable 304 de 20-25m m si sí | ||
Arreglo | cosa para empaquetar el cuerpo | ||
Costura | Tipo | costura del hilo | |
El panel/cuerpo del bolso | costura triple de las filas | ||
El panel del puño | costura doble de 2 filas | ||
parte superior de la bota | costura doble de 2 filas | ||
parte inferior de la bota | costura doble de las filas | ||
Paquete | La bolsa de poliéster y plataforma, o cartón y plataforma |
Aumento del área de filtro
Los bolsos de filtro de The Star extienden la superficie del filtro, el área de filtro increaing comparada al ordinario alrededor de unos son abajo,
Aumento del área de filtro (%)
superficie del filtro | Dianmter milímetro | Longitud del bolso | |||||
el 1m | los 2m | 3M | los 4m | los 5m | los 6m | ||
8 plisados | 160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 |