|
Datos del producto:
|
Material: | P84 | Diámetro: | 160m m |
---|---|---|---|
Número de plisados: | 8 y 12 | Cabeza: | Puño de la gota; Puño del sello |
Aro del metal: | SUS 304 | Inferior: | capa doble |
Longitud: | Modificado para requisitos particulares | Industria del uso: | Acero, poder, filtración inútil del humo de la incineración |
Alta luz: | Central eléctrica plisada de los bolsos de filtro,Bolsos de filtro plisados 160m m,Dos capas bolsos de filtro de 25 micrones |
Dos capas de filtro de los bolsos P84 del bolso de filtro plisado inferior
el polvo del plisado del bolso P84 de la estrella del filtro del diámetro P84 de 160m m recoge el bolso filtra el bolso extendido superficial
Información
Cada año, las regulaciones ambientales cada vez más rigurosas están entrando en efecto. Estos nuevos requisitos están comenzando a cargar mucho el polvo de envejecimiento recoger las infraestructuras. Además, muchas fábricas están intentando aumentar productividad y forzar sus sistemas existentes para actuar bajo demandas cada vez mayores de la producción. Generalmente, la manera más fácil de solucionar este problema es actualizar a un más nuevo, más eficiente sistema del retiro de polvo.
Los bolsos de filtro de la estrella (bolsos de la estrella) se nombran bolso del plisado o extienden el bolso de la superficie del filtro, un diseño especial para extender la superficie del filtro, que es la solución del problema antedicho.
Ficha técnica
Estilo | el bolso de la estrella, bolso del plisado, amplía el bolso de la superficie del filtro/del área | ||
Plisados no. | 8 plisados | ||
Material | P84 | ||
Diámetro | 160 | milímetro | |
Longitud | TBD | milímetro | |
Correa/banda | Tipo | el corte sentía la correa | |
el afixing | hilo que cose para empaquetar | ||
Anchura | 25 | milímetro | |
Distancia | 250 | milímetro | |
Top | Abertura | 160 | milímetro |
Puño | Tipo | puño de la gota | |
Anchura | 25-30m m | ||
Grueso | 3-7m m | ||
Distancia | 4-8m m | ||
Aro del metal | interior del top | sí | |
material | acero inoxidable 304 | ||
anchura | 25-30m m | ||
Arreglo | cosa para empaquetar el cuerpo | ||
Bota/inferior | Diámetro | 160 | milímetro |
Altura | 100-120 | milímetro | |
Refuerzo | dos capas | ||
Disco inferior | dos capas | ||
Aro del metal | no, acero inoxidable 304 de 20-25m m si sí | ||
Arreglo | cosa para empaquetar el cuerpo | ||
Costura | Tipo | costura del hilo | |
El panel/cuerpo del bolso | costura triple de las filas | ||
El panel del puño | costura doble de 2 filas | ||
parte superior de la bota | costura doble de 2 filas | ||
parte inferior de la bota | costura doble de las filas | ||
Paquete | La bolsa de poliéster y plataforma, o cartón y plataforma |
Aumento del área de filtro
Los bolsos de filtro de The Star extienden la superficie del filtro, el área de filtro increaing comparada al ordinario alrededor de unos son abajo,
Aumento del área de filtro (%)
superficie del filtro | Dianmter milímetro | Longitud del bolso | |||||
el 1m | los 2m | 3M | los 4m | los 5m | los 6m | ||
8 plisados | 160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 |
Persona de Contacto: Anthony Lee
Teléfono: +86-18868709207