Datos del producto:
|
Material: | PPS; Ryton | Tecnología: | No tejido |
---|---|---|---|
Peso: | 400gsm - 800gsm | Anchura: | Los 220cm máximos |
Tratamiento del final: | Ajuste del calor; El chamuscar; El calandrar; Repelente de aceite de Water&; Inmersión de PTFE; Memb | Temperatura de trabajo: | 220℃ máximo |
Longitud: | 100m/roll; 50m/roll | Industria del uso: | Planta del cemento; Planta siderúrgica; Central eléctrica |
Alta luz: | Ajuste sentido aguja del calor del PPS,La aguja del PPS del colector de polvo sentía,Tejido de poliester del hidrófugo de Ryton |
Telas del filtro del PPS/tela industriales del filtro del colector de polvo con la membrana de PTFE
PPS con la tela filtrante de membrana de PTFE
Material: Aguja del PPS sentida
Peso: 450GSM~650GSM
Diámetro: Φ 120, Φ 130, Φ 135, Φ 138, Φ 152, Φ 158 etc. Lo hacemos como sus requisitos.
Longitud: 1000mm~8000m m. Hacemos estamos como sus requisitos.
Usos:
Las calderas con carbón empaquetan las casas Calciners/catalizadores.
Calderas inútiles sólidas municipales e incinerador inútil.
Electrólisis de central electrica y otras membranas de la especialidad.
Basura al hierro de la energía y a la industria de metal no ferrosa.
Fabricación de método:
Nuestros bolsos se cosen con 3 - la puntada de cadena de la aguja para asegurar integridad de la costura. Las construcciones superiores consisten en la banda rápida, el top del reborde, el top del anillo, los puños suaves o el borde crudo. Los bolsos inferiores del retiro se construyen con un top crudo o un puño suave. Las partes inferiores superiores e inferiores del bolso del retiro tienen partes inferiores del disco que se cosan usando puntada de un overlock (oleada) o puntada de la cerradura. Una tira de desgaste o las faldas de encargo se ata a la porción inferior del bolso para prevenir desgaste prematuro de la abrasión del bolso-a-bolso y de la bolso-a-jaula.
Peso (G/M) | 500 | |
Grueso (milímetros) | 1,8 | |
Anchura (milímetros) | ≤2.2 m | |
Tratamiento del final | El chamuscar, haciendo calendarios, ajuste del calor | |
Permeabilidad del aire (L/m2.s) | 200-300 | |
Resistencia a la tensión (N/5 cm) | deformación | ≥1100 |
trama | ≥1500 | |
Alargamiento extensible (%) | deformación | ≤15 |
trama | ≤20 | |
Contracción del calor (%) | deformación | ≤1.5 |
trama | ≤1.0 | |
Temperatura (°C/°F) | Continúe | 190/374 |
Instante | 220/428 | |
Antiacido | Bueno | |
Anti-álcali | Excelente | |
Antiabrasión | Excelente | |
Estabilidad de la hidrólisis | Centro |
Persona de Contacto: Anthony Lee
Teléfono: +86-18868709207