Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | DAITTO |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | tela filtrante tejida |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | plazo de 15 días |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 metros por semana |
Materiales: | Color blanco/del negro de la tela filtrante tejida de la protección del medio ambiente de la industr | Aplicaciones: | equipe de la prensa de filtro, máquina de la filtración de las bandas transportadoras, hoja de filtr |
---|---|---|---|
Rendimiento: | resistencia mecánica confiable, alta elasticidad | Uso: | la industria química, industria de la farmacia, fundición, mancha industria y así sucesivamente. |
Medios de filtro tejidos polipropileno del micrón de la tela filtrante para la industria médica
Detalle rápido:
1. resistencia mecánica confiable, alta elasticidad;
2. resistencia a la corrosión
3. baja densidad, ligera
4. resistencia de desgaste
5. utilizado en clases de filtro
6. Tela filtrante tejida PP para la máquina de la prensa de filtro
7. fuerza de alta resistencia
8. prueba de la abrasión
Descripción:
Producimos toda clase de tela filtrante de los PP,
1. La armadura: llano, tela cruzada, tela cruzada doble
2. Tenemos el tipo: 840A, 840B, 750AB, 750A, 750B, 108C, 108B, etc
3. La tela filtrante de los PP widly se utiliza para la industria química, industria de la farmacia, fundición, industria de las manchas y así sucesivamente.
750B, 721,663,1000,1000A ......
Especificaciones:
Modelo | Resistencia a ruptura | Densidad | Grueso | Peso | Permeabilidad del aire | Armadura |
(N/5*20cm) | (root/10cm) | (milímetro) | (g/m2) | L/m2.s | ||
52l | 2608/2050 | 214.8/150.8 | 0,79 | 302,7 | 216,5 | Tela cruzada |
522 | 2104/1633 | 244/173 | 0,41 | 155 | 73,44 | Llano |
534 | 2501/1894 | 193.6/100.0 | 0,99 | 368,1 | 41,2 | Llano |
4212 | 2672/1342 | 236.4/123.2 | 1,34 | 389,4 | 85,6 | Tela cruzada |
700A | 3426.6/2819.4 | 204/106 | 0,7 | 350 | 117,9 | Llano |
700B | 4648.0/2866.6 | 188/114 | 0,59 | 280 | 254,2 | Tela cruzada |
700AB | 6865.4/416.7 | 378/235 | 1,15 | 580 | 82 | Twill+Plain |
750A (840A) | 4466/2905 | 168/131 | 0,85 | 330 | 42 | Llano |
750B (840B) | 5234/3489. | 256/141 | 0,99 | 420 | 76 | Tela cruzada |
750AB (840AB) | 6718/5421 | 333.8/204.4 | 1,36 | 489,9 | 24,5 | Llano |
840-1 | 5275/3948 | 252/146 | 0,9 | 440 | 45,5 | Tela cruzada |
840-2 | 5928/4086 | 283/142 | 1 | 490 | 40,7 | Tela cruzada |
840-3 | 6282/4858 | 311/134 | 1,1 | 520 | 27,2 | Tela cruzada |
858 | 4418/3618 | 251/124 | 0,88 | 380 | 240,7 | Tela cruzada |
4218 | 8568/5427 | 456/94 | 1,32 | 660 | 38,4 | Tela cruzada |
4422 | 2643/1514 | 181/94 | 1,18 | 480 | 17,86 | Tela cruzada |
1000A | 5585.7/4089.2 | 204/102 | 0,85 | 435 | 9,83 | Llano |
1000B | 6636/1481 | 204/110 | 0,79 | 430 | 21,49 | Tela cruzada |
1500-1 | 56283701 | 251118 | 1,42 | 725 | 29,38 | Tela cruzada |
108B | 8721/4642 | 503/133 | 1,1 | 600 | 13,6 | Tela cruzada doble |
108C | 8367/4797 | 504/177 | 1,03 | 600 | 22,96 | Satén |
Avisos:
Meantimes también suministramos PE (poliéster), tela filtrante del PA (nilón) para caber diverso uso.
Cualquier otra pregunta no dude en para dejarnos saber.
Usos:
Separación en sólido y líquido equipar de la prensa de filtro, máquina de la filtración de las bandas transportadoras, hoja de filtro, filtro giratorio horizontal de la cacerola, filtro de vacío, en industria química, industria del fertilizante, el azúcar que hace, la comida y la bebida, metalurgia, edificio, aguas residuales que tratan, y así sucesivamente.
Grueso industrial material de la fibra 2.2m m del módulo de la tela filtrante de Aramid alto
Tela filtrante industrial sentida polipropileno para el medio a la filtración grande de la partícula
Hydrophobicity natural plisó el grado del micrón 1.0um del cartucho de filtro 0,45
Pureza ultra elevada plisada caída de presión baja del cartucho de filtro del polipropileno